Salones
Celebrar una reunión en uno de los salones del Urban es una experiencia única. Un salón Urban es el lugar idóneo para realizar las reuniones de empresa y eventos más sofisticados, dónde lujo y tecnología convergen.
Todos los salones del hotel Urban son panelables, disponen de 17 a 300 m2 y una capacidad de hasta 150 personas en montaje teatro, 230 en banquete o 270 en cocktail y están equipados con los materiales más punteros y la última tecnología.
Los salones del hotel Urban son también un espacio ideal para celebrar bodas en Madrid. El arte y la decoración también es un plus en los salones. Materiales nobles, y elegante decoración en unos salones a los que se accede desde el hall del hotel a través de una escalera forrada de oro. Y al final de ella, la piezas exclusivas de arte Egipcio en el museo privado del hotel.
¿Te vas a perder los mejores espacios para eventos, congresos, convenciones de Madrid?
| Capacidad de los Salones | M2 | 20Altura techo | Planta | Luz natural | U | Consejo | Escuela | Teatro | Banquete | Buffet | Cóctel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagha | 17 | 2,70 | -1 | - | - | 8 | 9 | 16 | 8 | 8 | 10 |
| Museo | 38 | 2,70 | -1 | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
| Khemer | 97 | 2,70 | -1 | - | 25 | 28 | 45 | 90 | 80 | 64 | 90 |
| Nut | 35 | 2,70 | -1 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
| Nefer | 114 | 2,70 | -1 | - | 30 | 30 | 45 | 90 | 80 | 64 | 100 |
| Nagha + Museo | 55 | 2,70 | -1 | - | 18 | 18 | 25 | 40 | 40 | 32 | 50 |
| Museo + Khemer | 135 | 2,70 | -1 | - | - | - | 60 | 116 | 112 | 94 | 130 |
| Nagha + Museo + Khemer | 155 | 2,70 | -1 | - | - | - | 75 | 128 | 120 | 96 | 150 |
| Nagha + Museo + Khemer + Nut | 191 | 2,70 | -1 | - | - | - | 85 | 140 | 150 | 120 | 175 |
| Nagha + Museo + Khemer + Nut + Nefer | 301 | 2,70 | -1 | - | - | - | 100 | 150 | 230 | 80 | 286 |
| Nut + Nefer | 166 | 2,70 | -1 | - | - | - | 95 | 140 | 90 | 100 | 120 |
| Khemer + Nut + Nefer | 263 | 2,70 | -1 | - | - | - | 100 | 150 | 90 | 130 | 249 |
| Museo + Khemer + Nut + Nefer | 284 | 2,70 | -1 | - | - | - | 100 | 150 | 140 | 140 | 269 |
| Hall/Atrio | 54 | - | 0 | x | - | - | - | - | - | - | 35 |
| Terraza + Piscina | 235 | - | 6 | x | - | - | - | - | - | - | 180 |
| Suite 132 | 20 | - | 1 | x | - | 12 | - | - | - | - | - |

