Salons
Comme tout hôtel bien adapté à des relations d’affaires, l’hôtel Banke de Paris dispose de deux salonsréservés aux réunions et autres événements, dotés des derniers équipements de pointe. L’un d’eux se trouve au premier étage et offre une vue spectaculaire sur le vestibule de l’hôtel, et l’autre se situe au niveau -1. Ce niveau abrite également deux autres salles modulables.
Salons de 30 à 280 m2, technologie moderne et capacité de 10 à 180 personnes. Service complet pour l’organisation de tous types d’événements professionnels ou privés.
L’hôtel Banke présente également la "Salle des coffres", un nouvel espace polyvalent de 250 m2 situé là où se trouvaient les coffres-forts de la banque qui occupait le bâtiment auparavant.
Cette espace singulier, avec une entrée indépendante, possède une capacité d’accueil pouvant aller jusqu’à 200 personnes et peut être personnalisé au gré du client. Il s’agit là sans nul doute d’une ambiance idéale à tout type d’événement, que ce soit pour des cocktails, des expositions, des présentations de produit ou des fêtes privées.
| Capacity of Meeting Rooms | M2 | Hauteur du plafond | Étage | Lumière naturelle | U | Conseil | Classe | Théâtre | Banquet | Buffet | Cocktail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salon Eiffel | 72 | 3,15 | 1 | √ | 20 | 25 | 30 | 45 | - | - | 50 |
| Salon La Fayette | 91 | 2,30 | -1 | - | 40 | 44 | 60 | 90 | 60 | - | 75 |
| Restaurant Banke | 98 | 2,30 | -1 | - | - | - | - | - | 50 | - | 70 |
| Alcove 1* | 27 | 2,30 | -1 | - | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | - | - |
| Alcove 2* | 30 | 2,30 | -1 | - | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | - | - |
| Haussman** | 247 | 2,30 | -1 | - | - | - | - | - | *130 | - | *175 |
| Salle des Coffres | 250 | 2,25 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| * Salles modulables | |||||||||||
| ** La Fayette + Restaurant Banke + Alcove 1 + Alcove 2 | |||||||||||

